Ces interventions faites par des paramédics de soins avancés, disponibles dans les 9 autres provinces canadiennes, les 50 états américains et Cuba, pour ne nommer que ceux-ci, ont été jugées nécessaires et pertinentes, par le passé et encore maintenant, par les organismes provinciaux, nationaux et internationaux suivants:
La Fondation des Maladies du Coeur Du Québec
Fondation des maladies du Coeur du Canada
The American College of Cardiologist
The American Heart Association
The International Liaison Committee On Rescusitation
The National Association of EMS Physicians
The Amercian College of Emergency Physicians
L'Association Médicale Canadienne
L'Association Canadienne des Médecins d'Urgence
Un paramédic de soins avancés ou critiques peut, lors d'une intervention préhospitalière, avoir à appliquer plus d'un protocole avancé, en tout ou en partie. Les paramédics de soins avancés et critiques, dans le doute, peuvent contacter le médecin en devoir au Contrôle Médical en Ligne.
Les interventions suivantes représentent environ 20% à 25% des appels rencontrés par les paramédics québécois. Les paramédics québécois veulent donc pouvoir prodiguer des soins avancés aux malades québécois souffrant de ces pathologies médicales, au même titre que les autres citoyens canadiens qui recoivent ces soins identiques lorsqu'ils souffrent de ces mêmes pathologies médicales. Sans plus.
NOTE: Les libéllés suivants ne sont pas des protocoles de soins avancés, mais seulement l'énumération des soins avancés prouvés nécessaire durant ces interventions.
| Condition médicale | Traitement en soins avancés | Avantages avec des soins avancés |
|---|---|---|
| Blessures musculo-squelettiques Fractures (hanche, fémur, autres) Entorses musculaires (dorsales) | Accès veineux (IV) Solutés Protoxyde d'azote Fentanyl, | Soulagement partiel des douleurs, Moins souffrant durant le transport (état des routes) Réduction/arrêt des vomissements, Normalisation de la pression artérielle |
| Blessures traumatiques graves: -Thorax -Cou | Décompression de pneumothorax à l'aiguille, Cricothyroïdotomie Accès Veineux IV (durant transport) | Prévention de l'arrêt cardiaque Prévention de l'arrêt respiratoire Meilleure oxygénation des organes Amélioration de la respiration, Prévient les insuffisances (permanentes) des organes Réduction du temps d'hospitalisation |
| Choc hypovolémique non-traumatique Déshydratation | Accès veineux (IV) Solutés Dopamine Epinéphrine | Meilleure oxygénation des organes Diminution des dommages aux organes Réduction du taux de mortalité |
| Colite bileuse (pierres au foie) | Accès veineux (IV) Solutés Fentanyl Gravol | Soulagement efficace et contrôlé des douleurs, Moins souffrant durant le transport Réduction/arrêt des vomissements, Normalisation de la pression artérielle. |
| Colite néphrétique (pierres aux reins) | Accès veineux (IV) Solutés Fentanyl, Gravol | Soulagement partiel des douleurs, Moins souffrant durant le transport Réduction/arrêt des vomissements, Normalisation de la pression artérielle |
| Convulsions | Accès veineux (IV) Valium IV Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire | Prévention de l'arrêt cardiaque Réduction des dommages au cerveau Permettre la ventilation adéquate des victimes Réduction du temps d'hospitalisation |
| Débalancement électrolytes | Accès veineux (IV) Solutés Calcium IV Potassium IV (dérivé) Magnésium Insuline/Dextrose (dérivé) Ventolin Soins de supports vitaux avancés | Prévention de convulsion Prévention de l'arrêt cardiaque Réduction du temps d'hospitalisation |
| Delirium Tremens | Accès veineux (IV) Valium IV Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire Soins de supports vitaux avancés | Prévention de convulsion Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation) Réduction du temps d'hospitalisation post-désobstruction |
| Détresse respiratoire (asthme) | Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire Accès veineux (IV) Ventolin, Atrovent, Magnésium Épinéphrine Methylprednisolone | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation, Amélioration respiratoire Réduction du temps d'hospitalisation |
| Détresse respiratoire (oedème pulmonaire aigu) | Accès veineux (IV) Assistance ventilatoire Nitroglycérine Lasix Dobutamine CPAP/BiPAP Intubation endotrachéale | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation Amélioration de la respiration Réduction de la mortalité Réduction de la nécessité d'intubation Réduction des dommages cardiaques Réduction du temps d'hospitalisation |
| Diabète Hypoglycémie Hyperglycémie | Accès veineux (IV) Solutés Dextrose IV Thiamine Insuline Bicarbonate de sodium Soins de support vitaux avancés | Prévention de l'arrêt cardiaque Arrêt des dommages irréversibles Regain de conscience Réduction du temps d'hospitalisation |
| Douleurs abdominales | Accès veineux (IV) Solutés Fentanyl Gravol | Soulagement efficace des douleurs Moins souffrant durant le transport Réduction/arrêt des vomissements Normalisation de la pression artérielle |
| Electrisation/Electrocution | Accès veineux (IV) Solutés Fentanyl Amiodarone, Lidocaine Ventolin Soins de supports vitaux avancés | Prévention de l'arrêt cardiaque, Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation) Réduction du temps d'hospitalisation Soulagement des douleurs dû aux brûlures |
| Étouffement | Laryngoscopie Pince Magill, Cricotyrotomie Intubation endotrachéale post-désobstruction Assistance ventilatoire Accès veineux (IV) Solutés Soins de supports vitaux avancés | Prévention de l'arrêt cardiaque, Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation) réduction du temps d'hospitalisation post-désobstruction |
| Expositions aux produits dangereux | Intubation endotrachéale Accès veineux (IV) Solutés Atropine, Epinéphrine Antidotes Soins de supports avancés | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes (Intubation et ventilation) Réduction du temps d'hospitalisation |
| Intoxications médicamenteuses | Accès veineux (IV) Solutés Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire Glucagon Bicarbonate de sodium Valium Antidotes | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation, médicaments) Réduction du temps d'hospitalisation réduction des dommages aux organes |
| Intoxications drogues | Accès veineux (IV) Solutés Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire Narcan Bicarbonate de sodium Valium Antidote Dextrose IV | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation, médicaments) Réduction du temps d'hospitalisation Réduction des dommages aux organes |
| Intoxications alcool | Accès veineux (IV) Solutés Intubation endotrachéale Assistance ventilatoire Valium Thiamine | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes (intubation et ventilation, médicaments) Réduction du temps d'hospitalisation Réduction des dommages aux organes Correction de l'hypotension |
| Palpitations/arythmies cardiaques | Accès veineux (IV) Stimulateur cardiaque externe (pacemaker), Atropine, Amiodarone, Lidocaine, Procainamide, Adénosine, Verapamil, Magnésium Cardioversion synchronisée (choc électrique) Versed/Valium (douleur) | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes Réduction des dommages cardiaques Réduction du temps d'hospitalisation |
| Réactions allergiques graves | Accès veineux (IV) Épinéphrine, Benadryl Methylprednisolone (long transport) | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes, Amélioration de la respiration, Arrêt du processus allergique, Réduction du temps d'hospitalisation |
| Syndrome coronarien aigü Infarctus du myocarde Angine instable | Accès veineux (IV) Nitroglycérine, Aspirine, Morphine, ECG 12 dérivations, Trombolyse (retaplase, TNKase) Lopressor Glycoprotéïne IIb/IIIa | Prévention de l'arrêt cardiaque Réduction des dommages cardiaques, Soulagement de la douleur Rétablissement de la circulation coronarienne Transport vers un CH cardiaque tertiaire Réduction du temps d'hospitalisation Réduction du temps de réhabilitation |
| Toxémie de grossesse (Éclampsie) | Intubation endotrachéale, Assistance ventilatoire Accès veineux (IV) Solutés Valium IV Magnésium IV | Prévention de l'arrêt cardiaque Meilleure oxygénation des organes et du foetus Contrôle des convulsions Contrôle de l'acidose métabolique Contrôle de la pression artérielle Réduction de la détresse foetale. Réduction du temps d'hospitalisation |
La catégorie suivante, l'arrêt cardiaque, ne représente que 0,015% des appels rencontrés quotidiennement par les paramédics québécois.
| Arrêt Cardiaque | Intubation endotrachéale, Assistance ventilatoire Intraveineuse Solutés épinéphrine Amiodarone Lidocaine Vasopressin Défibrillation Bicarbonate de Sodium Glucose IV Narcan Atropine Stimulateur cardiaque externe | Taux de survie plus élevé Réduction des séquelles neurologiques post-réanimation Toutes les chances de réanimation disponible aux patients |
Les patients souffrant d'un arrêt cardiaque n'ont pas un bon taux de survie, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Statistiquement, la moyenne générale de réanimation d'un arrêt cardio-respiratoire est autour de 5%. L'étude OPALS a démontré une légère amélioration du taux de réanimation avec les soins avancés prodigués par des paramédics versus le taux de réanimation sans soins avancés prodigués par les paramédics. Ce faible avantage statistique n'est pas assez important aux yeux du Gouvernement du Québec pour justifier l'implantation de soins avancés en préhospitalier au Québec pour les autres patients (qui ne sont pas en arrêt cardiaque) requérants des soins avancés.
Malheureusement, les 300 à 400 personnes nécessitant chaque jour des soins avancés souffrent et meurent parce que les soins avancés ne sont pas assez efficaces chez 15 à 20 personnes chaque jour.